查询
| 恒生指数1 | 26,530.04 | +298.25 | 2,529.64亿 |
| 国企指数1 | 9,183.20 | +134.67 | 973.85亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.037 | 1.90亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.121 | 1.89亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.073 | 1.72亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.041 | 1.69亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.054 | 1.09亿 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.037 | 9.83千万 |
| 腾讯摩通六六购D(@EC) | 0.094 | 9.57千万 |
| 腾讯瑞银六五购B(@EC) | 0.092 | 8.86千万 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.074 | 8.48千万 |
| 美团瑞银六三沽C(@EP) | 0.043 | 8.12千万 |
| 阿里瑞银六四购C(@EC) | 0.074 | 7.89千万 |
| 恒指摩通六三沽B(@EP) | 0.051 | 7.75千万 |
| 阿里瑞银六三沽F(@EP) | 0.058 | 7.29千万 |
| 港交瑞银六六购B(@EC) | 0.108 | 6.77千万 |
| 快手瑞银六三沽A(@EP) | 0.046 | 6.63千万 |
| 恒指国君六三沽A(@EP) | 0.073 | 5.78千万 |
| 泡玛法巴六六沽A(@EP) | 0.193 | 4.86千万 |
| 阿里摩通六四沽A(@EP) | 0.053 | 4.82千万 |
| 平安瑞银六六购A(@EC) | 0.144 | 4.67千万 |
| 腾讯国君六五购A(@EC) | 0.101 | 4.65千万 |
