查询
| 恒生指数1 | 26,568.26 | +336.47 | 2,551.73亿 |
| 国企指数1 | 9,198.13 | +149.60 | 981.49亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.072 | 6.63亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.019 | 6.54亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.020 | 6.24亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.026 | 6.23亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.077 | 6.11亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.025 | 5.61亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.072 | 5.55亿 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.010 | 5.39亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.086 | 5.36亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.065 | 5.29亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.077 | 5.18亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.010 | 5.12亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.058 | 4.35亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.022 | 4.29亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.010 | 4.17亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.025 | 4.15亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.079 | 3.94亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.079 | 3.59亿 |
| 恒指国君八四熊X(RP) | 0.040 | 3.06亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.027 | 2.85亿 |
