查询
| 恒生指数1 | 26,498.01 | +266.22 | 1,985.80亿 |
| 国企指数1 | 9,168.34 | +119.81 | 761.85亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 153.900 | 173.09亿 |
| 腾讯控股 | 622.500 | 109.47亿 |
| 美团-W | 104.800 | 84.33亿 |
| 恒生中国企业 | 93.960 | 54.35亿 |
| 盈富基金 | 26.700 | 53.01亿 |
| 南方恒生科技 | 5.690 | 44.40亿 |
| 小米集团-W | 38.180 | 43.71亿 |
| 快手-W | 79.500 | 43.71亿 |
| 中芯国际 | 74.200 | 31.24亿 |
| 中国平安 | 68.300 | 30.52亿 |
| 地平线机器人-W | 9.010 | 23.74亿 |
| 华虹半导体 | 91.000 | 20.82亿 |
| 商汤-W | 2.600 | 20.66亿 |
| MINIMAX-WP | 434.000 | 19.52亿 |
| 晶泰控股 | 12.870 | 19.33亿 |
| 金风科技 | 17.290 | 19.13亿 |
| 泡泡玛特 | 196.100 | 16.77亿 |
| 紫金矿业 | 38.880 | 15.45亿 |
| 中国移动 | 81.250 | 15.40亿 |
| 中国人寿 | 31.500 | 14.51亿 |
