查询
| 恒生指数1 | 26,581.59 | +349.80 | 2,569.37亿 |
| 国企指数1 | 9,202.48 | +153.95 | 989.16亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 腾讯法巴六六牛K(RC) | 0.044 | +266.667% |
| 美团法兴六八牛C(RC) | 0.101 | +260.714% |
| 恒指法巴八十牛2(RC) | 0.059 | +195.000% |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.058 | +176.190% |
| 恒指摩利七九牛P(RC) | 0.033 | +175.000% |
| 美团法巴六五牛I(RC) | 0.111 | +170.732% |
| 美团瑞银六五牛R(RC) | 0.110 | +161.905% |
| 美团汇丰六七牛L(RC) | 0.113 | +156.818% |
| 恒指信证八十牛G(RC) | 0.064 | +156.000% |
| 美团摩利六七牛B(RC) | 0.122 | +144.000% |
| 美团摩通六六牛M(RC) | 0.116 | +141.667% |
| 腾讯摩通六四牛6(RC) | 0.047 | +135.000% |
| 美团法兴六七牛J(RC) | 0.126 | +133.333% |
| 恒指汇丰八甲牛D(RC) | 0.069 | +130.000% |
| 恒指国君八八牛H(RC) | 0.069 | +130.000% |
| 腾讯法兴六七牛2(RC) | 0.052 | +126.087% |
| 腾讯汇丰六八牛8(RC) | 0.056 | +124.000% |
| 恒指汇丰八甲牛A(RC) | 0.073 | +121.212% |
| 恒指信证八乙牛C(RC) | 0.074 | +117.647% |
| 百度汇丰六七牛F(RC) | 0.138 | +115.625% |
