查询
| 恒生指数1 | 26,568.26 | +336.47 | 2,551.73亿 |
| 国企指数1 | 9,198.13 | +149.60 | 981.49亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 2.910 | +96.622% |
| TBKS HLDGS | 0.460 | +76.923% |
| 和嘉控股 | 0.119 | +41.667% |
| 利福中国 | 0.900 | +34.328% |
| 闽港控股 | 0.124 | +33.333% |
| 智谱 | 209.200 | +31.904% |
| 乐摩科技 | 41.960 | +29.108% |
| 迈富时 | 49.560 | +27.732% |
| 狮腾控股 | 2.380 | +25.926% |
| MINIMAX-WP | 434.200 | +25.855% |
| 冠军科技集团 | 0.219 | +23.729% |
| 俊裕地基 | 5.760 | +23.077% |
| 中天宏信 | 0.330 | +22.222% |
| 赛伯乐国际控股 | 0.475 | +21.795% |
| CHINANEWENERGY | 0.220 | +21.547% |
| 亚太资源 | 3.160 | +21.073% |
| 微盟集团 | 2.430 | +20.896% |
| 协鑫新能源 | 1.650 | +19.565% |
| 阿尔法企业 | 0.345 | +18.966% |
| 第四范式 | 59.000 | +18.760% |
