查询
| 恒生指数1 | 25,768.08 | -291.77 | 3,705.45亿 |
| 国企指数1 | 8,608.71 | -93.20 | 1,136.88亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 紫金瑞银八乙熊B(RP) | 0.047 | +113.636% |
| 紫金摩通八一熊B(RP) | 0.055 | +83.333% |
| 建行法兴八九牛C(RC) | 0.032 | +60.000% |
| 建行瑞银八七牛D(RC) | 0.031 | +55.000% |
| 比迪瑞银八乙熊E(RP) | 0.066 | +53.488% |
| 紫金法兴八乙熊D(RP) | 0.070 | +52.174% |
| 紫金瑞银八乙熊C(RP) | 0.069 | +50.000% |
| 比迪摩利八乙熊A(RP) | 0.069 | +50.000% |
| 恒指汇丰八二熊I(RP) | 0.099 | +47.761% |
| 恒指花旗八五熊C(RP) | 0.097 | +46.970% |
| 恒指信证八五熊R(RP) | 0.099 | +45.588% |
| 恒指瑞银八乙熊A(RP) | 0.096 | +45.455% |
| 赣锋瑞银八乙熊B(RP) | 0.194 | +43.704% |
| 恒指摩通八甲熊M(RP) | 0.099 | +43.478% |
| 恒指法巴八三熊5(RP) | 0.101 | +42.254% |
| 恒指法兴八四熊G(RP) | 0.097 | +40.580% |
| 比迪法兴八乙熊N(RP) | 0.084 | +40.000% |
| 恒指摩利八四熊T(RP) | 0.098 | +40.000% |
| 恒指汇丰八三熊V(RP) | 0.117 | +39.286% |
| 恒指星展八三熊W(RP) | 0.097 | +38.571% |
