查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 汇丰瑞银八九牛M(RC) | 0.056 | +180.000% |
| 恒指汇丰八九牛U(RC) | 0.060 | +122.222% |
| 恒指摩通八甲牛V(RC) | 0.062 | +113.793% |
| 恒指法兴八甲牛L(RC) | 0.057 | +111.111% |
| 恒指瑞银八七牛6(RC) | 0.056 | +107.407% |
| 恒指摩利八十牛S(RC) | 0.058 | +107.143% |
| 恒指法巴八七牛X(RC) | 0.058 | +107.143% |
| 恒指信证八八牛M(RC) | 0.059 | +103.448% |
| 恒指法巴八甲牛O(RC) | 0.064 | +100.000% |
| 恒指法兴八九牛O(RC) | 0.058 | +100.000% |
| 恒指国君八十牛H(RC) | 0.062 | +93.750% |
| 恒指瑞银八乙牛Q(RC) | 0.060 | +93.548% |
| 恒指星展八九牛H(RC) | 0.060 | +93.548% |
| 恒指华泰八七牛L(RC) | 0.067 | +91.429% |
| 恒指中银八九牛C(RC) | 0.067 | +91.429% |
| 恒指摩通八九牛U(RC) | 0.065 | +91.176% |
| 恒指信证八四牛V(RC) | 0.065 | +91.176% |
| 恒指花旗八七牛S(RC) | 0.063 | +90.909% |
| 恒指汇丰八甲牛I(RC) | 0.063 | +90.909% |
| 恒指汇丰八乙牛Y(RC) | 0.066 | +88.571% |
