查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六六购A(@EC) | 0.048 | 31.36亿 |
| 恒指摩通六六沽B(@EP) | 0.048 | 27.54亿 |
| 恒指瑞银六八购B(@EC) | 0.047 | 24.74亿 |
| 恒指瑞银六六沽A(@EP) | 0.045 | 23.92亿 |
| 恒指摩通六六沽A(@EP) | 0.037 | 16.85亿 |
| 恒指摩通六八购B(@EC) | 0.053 | 15.19亿 |
| 腾讯国君六九购B(@EC) | 0.073 | 11.65亿 |
| 腾讯摩通六九购E(@EC) | 0.069 | 10.00亿 |
| 小米摩通六乙购A(@EC) | 0.048 | 7.47亿 |
| 腾讯国君六八购C(@EC) | 0.029 | 7.40亿 |
| 阿里瑞银六九沽C(@EP) | 0.094 | 7.27亿 |
| 小米摩通六八购D(@EC) | 0.053 | 7.22亿 |
| 美团摩通六十购A(@EC) | 0.052 | 6.78亿 |
| 小米法兴六乙购D(@EC) | 0.043 | 6.78亿 |
| 腾讯摩通六九购F(@EC) | 0.075 | 5.98亿 |
| 阿里摩通六八购F(@EC) | 0.079 | 5.25亿 |
| 港交摩通六九购B(@EC) | 0.058 | 4.98亿 |
| 阿里国君六九购C(@EC) | 0.081 | 4.97亿 |
| 港交法兴六九购B(@EC) | 0.054 | 4.95亿 |
| 腾讯法兴六九购E(@EC) | 0.066 | 4.90亿 |
