查询
| 恒生指数1 | 26,493.82 | +262.03 | 2,111.53亿 |
| 国企指数1 | 9,168.21 | +119.68 | 811.07亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.035 | 65.48亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.040 | 35.07亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.070 | 28.61亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.052 | 24.41亿 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.038 | 22.37亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.117 | 17.75亿 |
| 美团瑞银六三沽C(@EP) | 0.042 | 16.35亿 |
| 恒指摩通六三沽B(@EP) | 0.052 | 13.16亿 |
| 阿里瑞银六四购C(@EC) | 0.073 | 13.14亿 |
| 快手瑞银六三沽A(@EP) | 0.047 | 12.76亿 |
| 腾讯摩通六六购D(@EC) | 0.092 | 11.24亿 |
| 阿里瑞银六三沽F(@EP) | 0.057 | 10.61亿 |
| 腾讯瑞银六五购B(@EC) | 0.089 | 10.47亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.075 | 10.24亿 |
| 恒指国君六三购A(@EC) | 0.046 | 8.19亿 |
| 阿里摩通六四沽A(@EP) | 0.053 | 7.77亿 |
| 港交瑞银六六购B(@EC) | 0.102 | 7.00亿 |
| 恒指国君六三沽A(@EP) | 0.076 | 6.73亿 |
| 阿里法兴六四沽A(@EP) | 0.051 | 6.30亿 |
| 腾讯法兴六五购B(@EC) | 0.092 | 5.26亿 |
