查询
| 恒生指数1 | 25,768.08 | -291.77 | 3,705.45亿 |
| 国企指数1 | 8,608.71 | -93.20 | 1,136.88亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.084 | 65.64亿 |
| 恒指摩通六七购B(@EC) | 0.056 | 29.86亿 |
| 恒指瑞银六七购B(@EC) | 0.051 | 25.96亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.053 | 25.16亿 |
| 恒指瑞银六五沽A(@EP) | 0.102 | 20.24亿 |
| 恒指瑞银六六沽A(@EP) | 0.125 | 16.39亿 |
| 阿里摩通六六购C(@EC) | 0.053 | 16.36亿 |
| 阿里法兴六八购D(@EC) | 0.059 | 14.86亿 |
| 腾讯摩通六九购A(@EC) | 0.039 | 13.28亿 |
| 阿里瑞银六八购D(@EC) | 0.059 | 12.62亿 |
| 阿里国君六八购B(@EC) | 0.063 | 12.53亿 |
| 恒指摩通六五沽B(@EP) | 0.113 | 12.30亿 |
| 腾讯摩通六七购C(@EC) | 0.056 | 11.69亿 |
| 恒指摩通六五购A(@EC) | 0.059 | 11.12亿 |
| 小米法兴六乙购D(@EC) | 0.060 | 10.65亿 |
| 腾讯国君六六购A(@EC) | 0.055 | 10.45亿 |
| 腾讯法兴六六购A(@EC) | 0.051 | 9.76亿 |
| 恒指国君六七购A(@EC) | 0.050 | 9.49亿 |
| 小米摩通六七购A(@EC) | 0.053 | 9.28亿 |
| 腾讯瑞银六八购C(@EC) | 0.080 | 9.01亿 |
