查询
| 恒生指数1 | 26,491.35 | +259.56 | 1,993.30亿 |
| 国企指数1 | 9,166.41 | +117.88 | 764.46亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.013 | 162.22亿 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.062 | 154.70亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.055 | 148.78亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.014 | 136.09亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.048 | 132.21亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.032 | 131.69亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.062 | 127.87亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.067 | 123.12亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.029 | 120.91亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.035 | 113.59亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.068 | 107.42亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.016 | 101.06亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.036 | 100.41亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.076 | 95.72亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.070 | 87.70亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.035 | 75.36亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.031 | 75.23亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.070 | 70.71亿 |
| 恒指信证八五熊I(RP) | 0.010 | 56.52亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.036 | 50.67亿 |
