查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通九三熊1(RP) | 0.027 | 124.08亿 |
| 恒指摩通九二熊G(RP) | 0.016 | 123.03亿 |
| 恒指信证九三牛C(RC) | 0.057 | 121.32亿 |
| 恒指摩通八甲牛V(RC) | 0.062 | 119.89亿 |
| 恒指信证八甲熊9(RP) | 0.023 | 110.44亿 |
| 恒指汇丰八九牛6(RC) | 0.058 | 101.07亿 |
| 恒指瑞银八乙牛6(RC) | 0.060 | 99.92亿 |
| 恒指汇丰九二熊E(RP) | 0.025 | 98.99亿 |
| 恒指中银八四熊G(RP) | 0.026 | 92.68亿 |
| 恒指瑞银八乙熊O(RP) | 0.024 | 81.76亿 |
| 恒指中银八九牛Y(RC) | 0.059 | 80.71亿 |
| 恒指摩通八十熊Y(RP) | 0.049 | 73.82亿 |
| 恒指国君八甲熊Z(RP) | 0.029 | 60.12亿 |
| 恒指国君八甲熊5(RP) | 0.024 | 58.08亿 |
| 恒指华泰八七牛L(RC) | 0.067 | 53.69亿 |
| 恒指摩通八乙牛A(RC) | 0.049 | 53.12亿 |
| 恒指摩通八甲牛M(RC) | 0.070 | 41.78亿 |
| 恒指国君八十牛Z(RC) | 0.072 | 41.23亿 |
| 恒指国君八甲熊T(RP) | 0.056 | 40.41亿 |
| 恒指华泰八四熊2(RP) | 0.033 | 37.50亿 |
