查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 4.870 | 8.20亿 |
| 盈富基金 | 26.300 | 6.09亿 |
| XI二南方恒科 | 1.628 | 4.03亿 |
| 商汤-W | 2.010 | 3.68亿 |
| 碧桂园 | 0.270 | 3.33亿 |
| 映宇宙 | 0.840 | 3.22亿 |
| 建设银行 | 8.930 | 3.02亿 |
| XL二南方恒科 | 3.930 | 2.85亿 |
| 协鑫科技 | 0.870 | 2.85亿 |
| 美图公司 | 4.660 | 2.51亿 |
| 融创中国 | 1.170 | 2.35亿 |
| 大唐发电 | 2.930 | 2.35亿 |
| 中芯国际 | 74.850 | 2.16亿 |
| 小米集团-W | 30.820 | 2.08亿 |
| XI二南三星 | 0.109 | 2.06亿 |
| 中国石油化工股份 | 4.710 | 1.85亿 |
| 中国石油股份 | 11.680 | 1.72亿 |
| 中国银行 | 5.150 | 1.69亿 |
| 工商银行 | 6.950 | 1.56亿 |
| 联想集团 | 12.150 | 1.39亿 |
