查询
| 恒生指数1 | 26,456.22 | +224.43 | 1,683.75亿 |
| 国企指数1 | 9,146.35 | +97.82 | 644.24亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 商汤-W | 2.580 | 6.74亿 |
| 南方恒生科技 | 5.690 | 6.21亿 |
| 微盟集团 | 2.470 | 5.07亿 |
| 协鑫科技 | 1.080 | 2.94亿 |
| 昊天国际建投 | 0.081 | 2.93亿 |
| 碧桂园 | 0.360 | 2.58亿 |
| XI二南方恒科 | 1.290 | 2.51亿 |
| 地平线机器人-W | 8.880 | 1.90亿 |
| 融创中国 | 1.120 | 1.89亿 |
| 盈富基金 | 26.660 | 1.60亿 |
| 大麦娱乐 | 0.920 | 1.46亿 |
| 金山云 | 6.380 | 1.32亿 |
| 狮腾控股 | 2.260 | 1.29亿 |
| 晶泰控股 | 12.640 | 1.28亿 |
| 阿里健康 | 6.090 | 1.27亿 |
| XL二南方恒科 | 5.650 | 1.20亿 |
| 美图公司 | 8.790 | 1.15亿 |
| 金风科技 | 17.510 | 1.01亿 |
| 小米集团-W | 38.040 | 9.95千万 |
| 阿里巴巴-W | 154.300 | 9.57千万 |
