查询
| 恒生指数1 | 26,551.65 | +319.86 | 2,509.41亿 |
| 国企指数1 | 9,190.45 | +141.92 | 965.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.715 | 11.06亿 |
| 商汤-W | 2.630 | 9.45亿 |
| 昊天国际建投 | 0.084 | 7.09亿 |
| 微盟集团 | 2.450 | 6.13亿 |
| 协鑫科技 | 1.090 | 4.83亿 |
| XI二南方恒科 | 1.278 | 4.56亿 |
| 碧桂园 | 0.370 | 3.57亿 |
| 地平线机器人-W | 9.130 | 3.11亿 |
| 阿里健康 | 6.340 | 2.84亿 |
| 盈富基金 | 26.760 | 2.68亿 |
| 大麦娱乐 | 0.930 | 2.54亿 |
| 融创中国 | 1.100 | 2.52亿 |
| 狮腾控股 | 2.370 | 2.46亿 |
| 金山云 | 6.640 | 2.17亿 |
| 晶泰控股 | 13.050 | 1.80亿 |
| XL二南方恒科 | 5.710 | 1.79亿 |
| 小米集团-W | 38.460 | 1.73亿 |
| 中国大冶有色金属 | 0.140 | 1.69亿 |
| 建设银行 | 7.690 | 1.68亿 |
| 美图公司 | 8.920 | 1.67亿 |
