最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.035 | 1.90亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.118 | 1.88亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.071 | 1.70亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.040 | 1.67亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.053 | 1.08亿 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.038 | 9.67千万 |
| 腾讯摩通六六购D(@EC) | 0.093 | 9.56千万 |
| 腾讯瑞银六五购B(@EC) | 0.090 | 8.76千万 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.075 | 8.45千万 |
| 美团瑞银六三沽C(@EP) | 0.042 | 8.10千万 |
| 阿里瑞银六四购C(@EC) | 0.075 | 7.79千万 |
| 恒指摩通六三沽B(@EP) | 0.052 | 7.70千万 |
| 港交瑞银六六购B(@EC) | 0.103 | 6.74千万 |
| 快手瑞银六三沽A(@EP) | 0.046 | 6.63千万 |
| 阿里瑞银六三沽F(@EP) | 0.056 | 5.96千万 |
| 恒指国君六三沽A(@EP) | 0.075 | 5.75千万 |
| 阿里摩通六四沽A(@EP) | 0.052 | 4.81千万 |
| 平安瑞银六六购A(@EC) | 0.144 | 4.65千万 |
| 腾讯国君六五购A(@EC) | 0.100 | 4.64千万 |
| 腾讯法兴六五购B(@EC) | 0.092 | 4.51千万 |
)/resources/images/mobile/btn_refresh.png)