查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六六沽B(@EP) | 0.048 | 1.56亿 |
| 恒指瑞银六六沽A(@EP) | 0.045 | 1.27亿 |
| 恒指摩通六六购A(@EC) | 0.048 | 1.20亿 |
| 恒指瑞银六八购B(@EC) | 0.047 | 1.02亿 |
| 腾讯国君六九购B(@EC) | 0.073 | 9.11千万 |
| 恒指摩通六六沽A(@EP) | 0.037 | 7.31千万 |
| 恒指摩通六八购B(@EC) | 0.053 | 7.06千万 |
| 腾讯摩通六九购E(@EC) | 0.069 | 7.01千万 |
| 阿里瑞银六九沽C(@EP) | 0.094 | 6.83千万 |
| 腾讯摩通六九购F(@EC) | 0.075 | 4.62千万 |
| 阿里摩通六九沽B(@EP) | 0.105 | 4.60千万 |
| 小米摩通六八购D(@EC) | 0.053 | 4.07千万 |
| 小米国君六九购A(@EC) | 0.083 | 3.98千万 |
| 小米摩通六乙购A(@EC) | 0.048 | 3.69千万 |
| 阿里摩通六八购F(@EC) | 0.079 | 3.69千万 |
| 美团摩通六十购A(@EC) | 0.052 | 3.67千万 |
| 阿里国君六九购C(@EC) | 0.081 | 3.65千万 |
| 腾讯法兴六九购E(@EC) | 0.066 | 3.19千万 |
| 小米法兴六乙购D(@EC) | 0.043 | 3.10千万 |
| 美团国君六乙购C(@EC) | 0.120 | 3.06千万 |
