查询
| 恒生指数1 | 26,498.01 | +266.22 | 1,985.80亿 |
| 国企指数1 | 9,168.34 | +119.81 | 761.85亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.063 | 6.56亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.030 | 6.47亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.035 | 6.22亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.027 | 6.21亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.067 | 6.05亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.035 | 5.59亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.063 | 5.53亿 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.011 | 5.39亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.077 | 5.35亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.056 | 5.23亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.069 | 5.15亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.012 | 5.12亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.031 | 4.29亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.049 | 4.21亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.014 | 4.16亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.034 | 4.12亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.071 | 3.89亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.071 | 3.58亿 |
| 恒指国君八四熊X(RP) | 0.050 | 3.03亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.035 | 2.84亿 |
