查询
| 恒生指数1 | 25,768.08 | -291.77 | 3,705.45亿 |
| 国企指数1 | 8,608.71 | -93.20 | 1,136.88亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指中银八八牛8(RC) | 0.011 | 7.19亿 |
| 恒指中银八四熊Q(RP) | 0.078 | 6.42亿 |
| 恒指法兴八七牛G(RC) | 0.010 | 6.22亿 |
| 恒指汇丰八甲牛8(RC) | 0.020 | 6.07亿 |
| 恒指摩通八乙牛I(RC) | 0.020 | 6.02亿 |
| 恒指瑞银八二熊4(RP) | 0.090 | 5.70亿 |
| 恒指瑞银八九牛X(RC) | 0.018 | 5.65亿 |
| 恒指中银八八牛1(RC) | 0.022 | 5.63亿 |
| 恒指信证八甲熊1(RP) | 0.078 | 5.54亿 |
| 恒指汇丰八四熊9(RP) | 0.088 | 5.33亿 |
| 恒指瑞银八甲牛L(RC) | 0.010 | 5.31亿 |
| 恒指信证八八牛X(RC) | 0.014 | 5.29亿 |
| 恒指摩通八乙熊P(RP) | 0.080 | 5.22亿 |
| 恒指摩通八十牛3(RC) | 0.010 | 4.73亿 |
| 恒指中银八四熊4(RP) | 0.109 | 4.25亿 |
| 恒指国君八八牛D(RC) | 0.014 | 4.17亿 |
| 恒指汇丰八九牛9(RC) | 0.010 | 4.07亿 |
| 恒指摩通八乙熊3(RP) | 0.098 | 3.96亿 |
| 恒指国君八三熊B(RP) | 0.093 | 3.89亿 |
| 恒指汇丰八四熊B(RP) | 0.076 | 3.44亿 |
