查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通九三熊1(RP) | 0.027 | 6.26亿 |
| 恒指信证八甲熊9(RP) | 0.023 | 5.62亿 |
| 恒指摩通九二熊G(RP) | 0.016 | 5.51亿 |
| 恒指摩通八甲牛V(RC) | 0.062 | 5.48亿 |
| 恒指汇丰九二熊E(RP) | 0.025 | 5.35亿 |
| 恒指中银八四熊G(RP) | 0.026 | 5.33亿 |
| 恒指信证九三牛C(RC) | 0.057 | 4.50亿 |
| 恒指摩通八十熊Y(RP) | 0.049 | 4.22亿 |
| 恒指瑞银八乙牛6(RC) | 0.060 | 4.17亿 |
| 恒指瑞银八乙熊O(RP) | 0.024 | 4.11亿 |
| 恒指国君八甲熊Z(RP) | 0.029 | 3.79亿 |
| 恒指汇丰八九牛6(RC) | 0.058 | 3.70亿 |
| 恒指中银八九牛Y(RC) | 0.059 | 3.42亿 |
| 恒指国君八甲熊5(RP) | 0.024 | 2.96亿 |
| 恒指国君八甲熊T(RP) | 0.056 | 2.73亿 |
| 恒指华泰八七牛L(RC) | 0.067 | 2.56亿 |
| 恒指摩通八乙牛A(RC) | 0.049 | 2.32亿 |
| 恒指华泰八四熊2(RP) | 0.033 | 2.26亿 |
| 恒指国君八十牛Z(RC) | 0.072 | 2.06亿 |
| 恒指摩利八二熊8(RP) | 0.043 | 1.97亿 |
