查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 463.000 | 205.99亿 |
| 中芯国际 | 74.850 | 165.01亿 |
| 盈富基金 | 26.300 | 159.82亿 |
| 阿里巴巴-W | 134.200 | 156.05亿 |
| 宁德时代 | 669.000 | 83.68亿 |
| 恒生中国企业 | 90.300 | 75.09亿 |
| 小米集团-W | 30.820 | 64.26亿 |
| 华虹半导体 | 130.100 | 59.26亿 |
| 长飞光纤光缆 | 216.600 | 54.32亿 |
| XL二南方海力士 | 71.900 | 50.29亿 |
| 南方恒生科技 | 4.870 | 39.97亿 |
| 比亚迪股份 | 98.900 | 35.11亿 |
| 中国海洋石油 | 28.040 | 33.65亿 |
| 美团-W | 82.500 | 32.16亿 |
| 泡泡玛特 | 156.300 | 31.32亿 |
| 汇丰控股 | 140.500 | 31.06亿 |
| 百度集团-SW | 131.600 | 28.97亿 |
| 建设银行 | 8.930 | 26.76亿 |
| 快手-W | 45.000 | 26.44亿 |
| 友邦保险 | 87.450 | 25.63亿 |
