查询
| 恒生指数1 | 26,466.27 | +234.48 | 1,949.46亿 |
| 国企指数1 | 9,158.40 | +109.87 | 747.61亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 153.900 | 169.67亿 |
| 腾讯控股 | 622.000 | 108.06亿 |
| 美团-W | 104.700 | 83.85亿 |
| 恒生中国企业 | 93.860 | 52.79亿 |
| 盈富基金 | 26.680 | 52.16亿 |
| 快手-W | 79.450 | 43.31亿 |
| 南方恒生科技 | 5.680 | 43.19亿 |
| 小米集团-W | 38.000 | 42.33亿 |
| 中芯国际 | 74.050 | 30.70亿 |
| 中国平安 | 68.200 | 30.16亿 |
| 地平线机器人-W | 8.980 | 23.15亿 |
| 华虹半导体 | 90.750 | 20.47亿 |
| 商汤-W | 2.590 | 20.45亿 |
| MINIMAX-WP | 438.600 | 19.35亿 |
| 晶泰控股 | 12.910 | 19.20亿 |
| 金风科技 | 17.290 | 18.96亿 |
| 泡泡玛特 | 195.900 | 16.61亿 |
| 紫金矿业 | 38.840 | 15.31亿 |
| 中国移动 | 81.250 | 15.10亿 |
| 中国人寿 | 31.480 | 14.07亿 |
