查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 中芯华泰六五沽A(@EP) | 0.017 | -58.537% |
| 中芯信证六五沽A(@EP) | 0.019 | -53.659% |
| 银河华泰六五沽A(@EP) | 0.011 | -52.174% |
| 中芯法巴六五沽A(@EP) | 0.019 | -50.000% |
| 中芯中银六五沽A(@EP) | 0.026 | -48.000% |
| 极兔中银六六购A(@EC) | 0.010 | -47.368% |
| 中芯国君六五沽A(@EP) | 0.021 | -46.154% |
| 中芯瑞银六五沽A(@EP) | 0.023 | -45.238% |
| 中煤华泰六五购A(@EC) | 0.170 | -43.333% |
| S金华泰六六沽B(@EP) | 0.045 | -43.038% |
| 比迪汇丰六五购B(@EC) | 0.037 | -42.188% |
| 比迪法巴六五购B(@EC) | 0.039 | -41.791% |
| 微机华泰六七购A(@EC) | 0.102 | -41.040% |
| 微机麦银六七购A(@EC) | 0.036 | -40.984% |
| 小米中银六乙购B(@EC) | 0.016 | -40.741% |
| 中煤摩通六五购A(@EC) | 0.181 | -40.656% |
| 瑞声摩利六六购C(@EC) | 0.018 | -40.000% |
| 微机麦银六六购A(@EC) | 0.192 | -40.000% |
| 瑞声汇丰六六购B(@EC) | 0.017 | -39.286% |
| 华虹中银六七沽C(@EP) | 0.034 | -39.286% |
