查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 中芯汇丰八七熊D(RP) | 0.010 | -86.486% |
| 华虹法兴八乙熊F(RP) | 0.012 | -82.857% |
| 中芯瑞银八乙熊C(RP) | 0.010 | -82.456% |
| 中芯法兴八乙熊A(RP) | 0.011 | -80.000% |
| 恒指摩通九二熊A(RP) | 0.010 | -79.592% |
| 华虹瑞银八乙熊F(RP) | 0.025 | -77.876% |
| 中芯法巴七乙熊U(RP) | 0.011 | -76.596% |
| 华虹摩通八八熊G(RP) | 0.030 | -75.806% |
| 恒指法兴九四熊E(RP) | 0.013 | -73.469% |
| 恒指星展八四熊J(RP) | 0.010 | -72.973% |
| 恒指法兴九三熊H(RP) | 0.010 | -72.222% |
| 阿里瑞银八十熊Q(RP) | 0.015 | -71.154% |
| 恒指汇丰九三熊G(RP) | 0.015 | -71.154% |
| 恒指瑞银八乙熊I(RP) | 0.010 | -70.588% |
| 恒指星展八四熊4(RP) | 0.010 | -68.750% |
| 恒指瑞银八十熊6(RP) | 0.016 | -68.627% |
| 恒指汇丰九三熊E(RP) | 0.010 | -65.517% |
| 恒指摩利八甲熊U(RP) | 0.021 | -64.407% |
| 恒指法兴八四熊X(RP) | 0.022 | -63.934% |
| 华虹汇丰八八熊B(RP) | 0.032 | -63.636% |
