查询
| 恒生指数1 | 25,768.08 | -291.77 | 3,705.45亿 |
| 国企指数1 | 8,608.71 | -93.20 | 1,136.88亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 小鹏法巴六五牛D(RC) | 0.012 | -82.090% |
| 中芯瑞银六四牛C(RC) | 0.010 | -78.723% |
| 小鹏瑞银六七牛D(RC) | 0.015 | -77.273% |
| 恒指信证八乙牛L(RC) | 0.010 | -75.610% |
| 恒指法兴八七牛G(RC) | 0.010 | -74.359% |
| 中芯汇丰六七牛O(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 恒指法兴八九牛U(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 恒指汇丰八甲牛9(RC) | 0.010 | -72.973% |
| 恒指摩通八九牛A(RC) | 0.010 | -72.973% |
| 恒指法兴八九牛V(RC) | 0.010 | -72.222% |
| 恒指瑞银八甲牛H(RC) | 0.010 | -72.222% |
| 恒指法巴八九牛U(RC) | 0.010 | -71.429% |
| 中芯摩通六七牛B(RC) | 0.012 | -70.732% |
| 恒指摩利八十牛R(RC) | 0.010 | -70.588% |
| 恒指法兴八甲牛X(RC) | 0.010 | -70.588% |
| 紫金法兴六甲牛A(RC) | 0.014 | -70.213% |
| 携程汇丰六乙牛A(RC) | 0.015 | -69.388% |
| 恒指信证八八牛X(RC) | 0.014 | -67.442% |
| 恒指国君八八牛D(RC) | 0.014 | -65.854% |
| 恒指星展八九牛Y(RC) | 0.014 | -65.000% |
