查询
| 恒生指数1 | 26,456.22 | +224.43 | 1,683.75亿 |
| 国企指数1 | 9,146.35 | +97.82 | 644.24亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 高科桥 | 1.780 | -31.008% |
| 坤集团 | 0.193 | -14.222% |
| 普星能量 | 1.130 | -13.740% |
| 华侨城(亚洲) | 0.330 | -13.158% |
| 木薯资源 | 0.217 | -12.146% |
| 奥克斯国际 | 0.290 | -12.121% |
| 豆盟科技 | 0.102 | -11.304% |
| 康桥悦生活 | 1.200 | -11.111% |
| 力高健康生活 | 0.465 | -10.577% |
| □浚国际 | 0.110 | -10.569% |
| 岁宝百货 | 0.085 | -10.526% |
| 满地科技股份 | 0.017 | -10.526% |
| 佳明集团控股 | 1.030 | -10.435% |
| 鑫达投资控股 | 0.104 | -10.345% |
| 中国供应链产业 | 0.026 | -10.345% |
| 亚东集团 | 0.610 | -10.294% |
| 映美控股 | 0.079 | -10.227% |
| 恒嘉融资租赁 | 0.072 | -10.000% |
| 中国金属利用 | 0.470 | -9.615% |
| 佳华百货控股 | 0.047 | -9.615% |
