查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| XI二南三星-U | 0.013 | -35.000% |
| 智算能建股权 | 0.010 | -33.333% |
| 轻松健康 | 39.620 | -31.334% |
| XI二南三星 | 0.109 | -28.758% |
| 中漆集团 | 0.340 | -22.727% |
| 润歌互动 | 1.030 | -20.769% |
| 企展控股 | 0.900 | -19.643% |
| 芯成科技 | 1.040 | -18.750% |
| 健康160 | 15.450 | -17.819% |
| 诺比侃 | 20.000 | -16.805% |
| 双桦控股 | 0.148 | -16.384% |
| 博雷顿 | 21.000 | -14.425% |
| 三宝科技 | 0.360 | -14.286% |
| 迪信通 | 0.270 | -14.286% |
| 南粤控股 | 0.350 | -13.580% |
| 荣智控股 | 0.164 | -13.228% |
| 永泰生物-B | 0.920 | -13.208% |
| 昊天国际建投 | 0.020 | -13.043% |
| 力量发展 | 2.050 | -12.393% |
| C-LINK SQ | 0.260 | -11.864% |
