查询
| 恒生指数1 | 26,456.22 | +224.43 | 1,683.75亿 |
| 国企指数1 | 9,146.35 | +97.82 | 644.24亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美团汇丰六三购E(@EC) | 0.045 | +200.000% |
| 美团国君六三购D(@EC) | 0.044 | +175.000% |
| 美团华泰六三购B(@EC) | 0.048 | +166.667% |
| 美团瑞银六三购E(@EC) | 0.044 | +158.824% |
| 美团中银六三购C(@EC) | 0.054 | +157.143% |
| 美团摩利六三购E(@EC) | 0.048 | +152.632% |
| 美图华泰六二购A(@EC) | 0.025 | +150.000% |
| 美团摩通六三购D(@EC) | 0.052 | +147.619% |
| 美团瑞银六三购D(@EC) | 0.046 | +142.105% |
| 美团花旗六三购C(@EC) | 0.041 | +141.176% |
| 美团汇丰六三购D(@EC) | 0.041 | +141.176% |
| 金蝶法巴六三购A(@EC) | 0.024 | +140.000% |
| 美团摩利六三购C(@EC) | 0.043 | +138.889% |
| 美团摩通六三购E(@EC) | 0.050 | +138.095% |
| 美团摩利六三购D(@EC) | 0.047 | +135.000% |
| 美图信证六二购B(@EC) | 0.025 | +127.273% |
| 美图华泰六三购A(@EC) | 0.025 | +127.273% |
| 美团法兴六三购C(@EC) | 0.043 | +126.316% |
| 美团法巴六三购D(@EC) | 0.045 | +125.000% |
| 美团摩通六三购C(@EC) | 0.045 | +125.000% |
