查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 赤金华泰六六购A(@EC) | 0.087 | +163.636% |
| 华地信证六六购B(@EC) | 0.089 | +147.222% |
| 华地摩利六六购A(@EC) | 0.088 | +144.444% |
| 华地麦银六五购A(@EC) | 0.141 | +138.983% |
| 汇丰中银六五购A(@EC) | 0.058 | +132.000% |
| 国泰汇丰六五购A(@EC) | 0.023 | +130.000% |
| 华虹摩通六五购C(@EC) | 0.050 | +127.273% |
| 汇丰华泰六五购A(@EC) | 0.050 | +127.273% |
| 华虹华泰六五购A(@EC) | 0.127 | +126.786% |
| 信义摩通六六购A(@EC) | 0.067 | +123.333% |
| 汇丰星展六五购A(@EC) | 0.140 | +115.385% |
| 华虹中银六五购B(@EC) | 0.144 | +114.925% |
| 紫国星展六七购A(@EC) | 0.029 | +107.143% |
| 华虹信证六五购B(@EC) | 0.080 | +105.128% |
| 汇丰花旗六五购A(@EC) | 0.047 | +104.348% |
| 华地摩通六六购A(@EC) | 0.093 | +102.174% |
| 鸿腾麦银六五购A(@EC) | 0.024 | +100.000% |
| 联想信证六六购B(@EC) | 0.020 | +100.000% |
| 南科信证六乙购A(@EC) | 0.022 | +100.000% |
| 紫金麦银六六购A(@EC) | 0.076 | +94.872% |
