最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.099 | 31.18億 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.081 | 30.90億 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.053 | 19.46億 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.041 | 19.03億 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.046 | 18.92億 |
| 騰訊法興六甲購A(@EC) | 0.073 | 18.16億 |
| 騰訊國君六甲購A(@EC) | 0.076 | 15.01億 |
| 阿里瑞銀六九購C(@EC) | 0.033 | 14.99億 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.048 | 14.49億 |
| 美團瑞銀六乙購B(@EC) | 0.053 | 13.53億 |
| 阿里國君六九購D(@EC) | 0.068 | 12.97億 |
| 美團摩通六十購C(@EC) | 0.065 | 11.91億 |
| 恆指瑞銀六九沽C(@EP) | 0.087 | 11.66億 |
| 恆指瑞銀六九購A(@EC) | 0.047 | 9.69億 |
| 騰訊摩通六甲購C(@EC) | 0.076 | 9.04億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.027 | 8.44億 |
| 小米法興六乙購D(@EC) | 0.027 | 7.76億 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.043 | 7.45億 |
| 騰訊國君六九購C(@EC) | 0.030 | 7.21億 |
| 美團法興六乙購A(@EC) | 0.063 | 7.16億 |
