最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.050 | 46.57億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.057 | 41.05億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.065 | 34.26億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.066 | 30.88億 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.100 | 20.53億 |
| 恆指中銀六三沽A(@EP) | 0.085 | 18.08億 |
| 騰訊摩通六三沽C(@EP) | 0.041 | 11.45億 |
| 阿里瑞銀六三沽H(@EP) | 0.062 | 8.36億 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.053 | 8.32億 |
| 騰訊瑞銀六三沽D(@EP) | 0.057 | 7.99億 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.120 | 7.57億 |
| 騰訊法興六六購C(@EC) | 0.075 | 7.49億 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.052 | 7.45億 |
| 阿里摩通六四購A(@EC) | 0.071 | 7.39億 |
| 阿里法興六四購C(@EC) | 0.059 | 7.38億 |
| 阿里瑞銀六四購C(@EC) | 0.061 | 6.09億 |
| 騰訊瑞銀六五購B(@EC) | 0.101 | 6.02億 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.057 | 5.79億 |
| 騰訊國君六六購B(@EC) | 0.107 | 5.23億 |
| 恆指國君六五購A(@EC) | 0.126 | 4.22億 |
