最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
認股證 二十大成交量更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | 成交量 | 
| 恆指瑞銀六一沽A(@EP) | 0.056 | 55.13億 | 
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.057 | 51.17億 | 
| 恆指瑞銀六二沽A(@EP) | 0.058 | 41.35億 | 
| 恆指瑞銀六一購A(@EC) | 0.062 | 38.09億 | 
| 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.059 | 37.88億 | 
| 恆指瑞銀五乙購A(@EC) | 0.062 | 33.06億 | 
| 恆指中銀六三購A(@EC) | 0.085 | 20.50億 | 
| 恆指摩通六一沽A(@EP) | 0.061 | 17.53億 | 
| 恆指中銀六三沽A(@EP) | 0.110 | 16.96億 | 
| 騰訊瑞銀六二購C(@EC) | 0.069 | 16.56億 | 
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.064 | 15.61億 | 
| 阿里摩通六三購M(@EC) | 0.048 | 15.01億 | 
| 阿里法興六四購A(@EC) | 0.058 | 13.08億 | 
| 美團瑞銀六六購B(@EC) | 0.060 | 12.81億 | 
| 騰訊摩通六二購A(@EC) | 0.054 | 12.77億 | 
| 恆指摩通六一購B(@EC) | 0.073 | 11.33億 | 
| 美團摩通六二購C(@EC) | 0.043 | 10.79億 | 
| 騰訊國君六二購C(@EC) | 0.076 | 10.75億 | 
| 小米法興六八購B(@EC) | 0.056 | 10.46億 | 
| 阿里瑞銀六三沽H(@EP) | 0.070 | 10.21億 | 
