最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
牛熊證 二十大成交量更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | 成交量 | 
| 恆指法興八三熊T(RP) | 0.037 | 80.91億 | 
| 恆指摩通八九熊O(RP) | 0.048 | 75.18億 | 
| 恆指匯豐八四熊3(RP) | 0.030 | 74.69億 | 
| 恆指信證八五牛J(RC) | 0.062 | 73.10億 | 
| 恆指瑞銀八四熊D(RP) | 0.029 | 73.00億 | 
| 恆指信證八四熊J(RP) | 0.031 | 72.29億 | 
| 恆指摩通八九牛U(RC) | 0.058 | 70.01億 | 
| 恆指匯豐八八牛9(RC) | 0.055 | 66.11億 | 
| 恆指瑞銀八十牛A(RC) | 0.056 | 58.67億 | 
| 恆指摩利八九牛8(RC) | 0.066 | 42.12億 | 
| 恆指國君八四熊B(RP) | 0.035 | 37.77億 | 
| 恆指國君八八牛5(RC) | 0.072 | 36.42億 | 
| 恆指國君八四熊9(RP) | 0.051 | 35.50億 | 
| 恆指摩利八九牛7(RC) | 0.069 | 33.21億 | 
| 恆指摩通八九牛C(RC) | 0.038 | 31.37億 | 
| 恆指法興八七牛U(RC) | 0.061 | 30.81億 | 
| 恆指摩通八九熊A(RP) | 0.033 | 30.67億 | 
| 恆指信證八十牛V(RC) | 0.047 | 29.91億 | 
| 恆指摩利八乙熊A(RP) | 0.035 | 27.73億 | 
| 恆指法興八四熊R(RP) | 0.048 | 23.18億 | 
