最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指法興八十牛9(RC) | 0.046 | 165.83億 |
| 恆指法興八甲牛F(RC) | 0.010 | 160.72億 |
| 恆指摩通八甲牛G(RC) | 0.059 | 160.39億 |
| 恆指瑞銀八乙牛K(RC) | 0.035 | 159.21億 |
| 恆指瑞銀八九牛4(RC) | 0.047 | 145.10億 |
| 恆指匯豐八七牛D(RC) | 0.063 | 141.62億 |
| 恆指摩通八乙牛U(RC) | 0.045 | 139.35億 |
| 恆指信證八乙牛I(RC) | 0.039 | 138.01億 |
| 恆指瑞銀八九牛G(RC) | 0.010 | 135.59億 |
| 恆指摩通九三熊X(RP) | 0.056 | 135.43億 |
| 恆指匯豐八九牛X(RC) | 0.052 | 132.04億 |
| 恆指法興八四熊Q(RP) | 0.056 | 130.35億 |
| 恆指摩通八乙牛G(RC) | 0.010 | 116.88億 |
| 恆指匯豐八乙牛P(RC) | 0.034 | 100.38億 |
| 恆指匯豐九二熊P(RP) | 0.050 | 90.03億 |
| 恆指信證八十熊1(RP) | 0.058 | 76.28億 |
| 恆指法興八七牛G(RC) | 0.010 | 74.96億 |
| 恆指法興八七牛R(RC) | 0.062 | 73.44億 |
| 恆指中銀八九牛H(RC) | 0.014 | 67.65億 |
| 恆指瑞銀八乙熊L(RP) | 0.068 | 66.17億 |
