最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 5.810 | 11.66億 |
| 協鑫科技 | 1.390 | 7.14億 |
| 盈富基金 | 26.260 | 5.31億 |
| 昊天國際建投 | 0.205 | 5.12億 |
| 商湯-W | 2.340 | 3.78億 |
| XI二南方恆科 | 1.282 | 3.78億 |
| 中國銀行 | 4.510 | 2.91億 |
| 建設銀行 | 7.940 | 2.84億 |
| 工商銀行 | 6.170 | 2.68億 |
| 小米集團-W | 44.720 | 2.10億 |
| 大麥娛樂 | 0.970 | 2.04億 |
| 中國海洋石油 | 20.460 | 1.77億 |
| 中國石油股份 | 8.290 | 1.70億 |
| 農業銀行 | 6.040 | 1.63億 |
| 石藥集團 | 7.690 | 1.63億 |
| XL二南方恆科 | 6.050 | 1.61億 |
| 佳兆業健康 | 0.073 | 1.45億 |
| 上海電氣 | 4.700 | 1.42億 |
| 吉利汽車 | 17.770 | 1.42億 |
| FI二南方恆指 | 1.794 | 1.30億 |
