最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 5.380 | 8.34億 |
| 商湯-W | 1.880 | 5.59億 |
| 盈富基金 | 25.940 | 4.18億 |
| 協鑫科技 | 1.090 | 3.76億 |
| 地平線機器人-W | 9.120 | 3.20億 |
| XI二南方恆科 | 1.466 | 3.08億 |
| 中國儒意 | 2.270 | 2.88億 |
| 昊天國際建投 | 0.086 | 2.70億 |
| 中國銀行 | 4.420 | 2.06億 |
| 恆生中國企業 | 91.360 | 1.91億 |
| 石藥集團 | 8.200 | 1.71億 |
| 中國石油化工股份 | 4.530 | 1.69億 |
| XL二南方恆科 | 5.065 | 1.62億 |
| 建設銀行 | 7.540 | 1.58億 |
| 阿里健康 | 5.230 | 1.48億 |
| 農業銀行 | 5.460 | 1.29億 |
| 碧桂園 | 0.460 | 1.26億 |
| 卓悅控股 | 0.103 | 1.17億 |
| FI二南方恆指 | 1.826 | 1.13億 |
| 工商銀行 | 6.100 | 1.07億 |
