最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 經緯天地 | 0.730 | 20.80億 |
| 南方恆生科技 | 4.782 | 20.16億 |
| 盈富基金 | 25.260 | 7.55億 |
| 商湯-W | 1.660 | 5.72億 |
| XI二南三星 | 0.079 | 4.84億 |
| 大麥娛樂 | 0.600 | 4.79億 |
| 碧桂園 | 0.209 | 4.10億 |
| 金輝控股 | 1.790 | 3.40億 |
| 建設銀行 | 8.480 | 3.20億 |
| XI二南方恆科 | 1.668 | 3.15億 |
| XL二南方恆科 | 3.780 | 3.14億 |
| 中國銀行 | 5.130 | 2.94億 |
| 中芯國際 | 88.250 | 2.64億 |
| 未來發展控股 | 0.046 | 2.59億 |
| 小米集團-W | 28.560 | 2.38億 |
| 工商銀行 | 6.590 | 2.19億 |
| 聯想集團 | 19.680 | 2.15億 |
| 地平線機器人-W | 5.690 | 1.97億 |
| 中國儒意 | 1.420 | 1.95億 |
| 中國石油股份 | 10.780 | 1.89億 |
