最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.099 | 2.88億 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.081 | 2.37億 |
| 騰訊法興六甲購A(@EC) | 0.073 | 1.31億 |
| 騰訊國君六甲購A(@EC) | 0.076 | 1.16億 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.053 | 9.88千萬 |
| 恆指瑞銀六九沽C(@EP) | 0.087 | 9.33千萬 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.046 | 8.17千萬 |
| 阿里國君六九購D(@EC) | 0.068 | 8.00千萬 |
| 美團摩通六十購C(@EC) | 0.065 | 7.67千萬 |
| 騰訊摩通六甲購E(@EC) | 0.116 | 7.56千萬 |
| 騰訊摩通六甲購C(@EC) | 0.076 | 7.36千萬 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.041 | 7.19千萬 |
| 美團瑞銀六乙購B(@EC) | 0.053 | 7.14千萬 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.048 | 6.85千萬 |
| 美團法興六乙購A(@EC) | 0.063 | 4.52千萬 |
| 阿里瑞銀六九購C(@EC) | 0.033 | 4.48千萬 |
| 美團國君六十購C(@EC) | 0.060 | 4.47千萬 |
| 中芯信證六乙購C(@EC) | 0.204 | 4.09千萬 |
| 小米摩通六十購B(@EC) | 0.069 | 4.03千萬 |
| 小米國君六九購B(@EC) | 0.068 | 4.03千萬 |
