最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.065 | 2.35億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.057 | 2.26億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.066 | 2.21億 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.050 | 2.19億 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.100 | 1.99億 |
| 恆指中銀六三沽A(@EP) | 0.085 | 1.62億 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.120 | 8.14千萬 |
| 騰訊瑞銀六五購B(@EC) | 0.101 | 5.61千萬 |
| 阿里瑞銀六三沽H(@EP) | 0.062 | 5.43千萬 |
| 騰訊瑞銀六三沽D(@EP) | 0.057 | 5.24千萬 |
| 騰訊摩通六三沽C(@EP) | 0.041 | 5.16千萬 |
| 騰訊法興六六購C(@EC) | 0.075 | 5.14千萬 |
| 泡瑪法巴六六沽A(@EP) | 0.238 | 5.12千萬 |
| 恆指國君六五購A(@EC) | 0.126 | 5.09千萬 |
| 騰訊國君六六購B(@EC) | 0.107 | 5.06千萬 |
| 阿里摩通六四購A(@EC) | 0.071 | 5.00千萬 |
| 阿里法興六四購C(@EC) | 0.059 | 4.20千萬 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.053 | 4.05千萬 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.052 | 3.65千萬 |
| 阿里瑞銀六四購C(@EC) | 0.061 | 3.55千萬 |
