最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
認股證 二十大成交額更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | 成交額 | 
| 恆指瑞銀六一沽A(@EP) | 0.056 | 2.70億 | 
| 恆指瑞銀六一購A(@EC) | 0.062 | 2.66億 | 
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.057 | 2.61億 | 
| 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.059 | 2.49億 | 
| 恆指瑞銀五乙購A(@EC) | 0.062 | 2.25億 | 
| 恆指瑞銀六二沽A(@EP) | 0.058 | 2.22億 | 
| 恆指中銀六三購A(@EC) | 0.085 | 1.95億 | 
| 恆指中銀六三沽A(@EP) | 0.110 | 1.77億 | 
| 騰訊瑞銀六二購C(@EC) | 0.069 | 1.15億 | 
| 恆指摩通六一沽A(@EP) | 0.061 | 9.65千萬 | 
| 騰訊國君六二購C(@EC) | 0.076 | 9.16千萬 | 
| 恆指摩通六一購B(@EC) | 0.073 | 9.12千萬 | 
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.064 | 9.10千萬 | 
| 阿里法興六四購A(@EC) | 0.058 | 8.35千萬 | 
| 美團瑞銀六六購B(@EC) | 0.060 | 8.11千萬 | 
| 阿里國君六三購J(@EC) | 0.076 | 7.90千萬 | 
| 美團瑞銀六三沽B(@EP) | 0.111 | 7.81千萬 | 
| 騰訊瑞銀六三沽D(@EP) | 0.117 | 7.71千萬 | 
| 騰訊摩通六二購A(@EC) | 0.054 | 7.48千萬 | 
| 阿里摩通六三購M(@EC) | 0.048 | 7.43千萬 | 
