最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指匯豐八甲牛O(RC) | 0.063 | 4.43億 |
| 恆指信證八八牛T(RC) | 0.064 | 4.27億 |
| 恆指摩通八十熊6(RP) | 0.038 | 4.03億 |
| 恆指摩利八九牛V(RC) | 0.060 | 3.91億 |
| 恆指中銀八八牛L(RC) | 0.043 | 3.85億 |
| 恆指匯豐八二熊2(RP) | 0.037 | 3.83億 |
| 恆指中銀八八牛P(RC) | 0.065 | 3.57億 |
| 恆指信證八五熊8(RP) | 0.020 | 3.37億 |
| 恆指國君八八牛A(RC) | 0.066 | 3.36億 |
| 恆指中銀八三熊E(RP) | 0.028 | 3.24億 |
| 恆指國君八四熊Q(RP) | 0.057 | 3.09億 |
| 恆指中銀八三熊T(RP) | 0.018 | 2.91億 |
| 恆指國君八八牛F(RC) | 0.093 | 2.77億 |
| 恆指摩通八十牛S(RC) | 0.056 | 2.69億 |
| 恆指瑞銀八九牛3(RC) | 0.054 | 2.65億 |
| 恆指瑞銀八九熊2(RP) | 0.033 | 2.63億 |
| 恆指摩利八四熊O(RP) | 0.030 | 2.22億 |
| 恆指國君八四熊K(RP) | 0.065 | 2.20億 |
| 恆指信證八五熊L(RP) | 0.046 | 2.06億 |
| 恆指信證八九牛E(RC) | 0.041 | 1.44億 |
