最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通九三熊X(RP) | 0.056 | 7.74億 |
| 恆指摩通八甲牛G(RC) | 0.059 | 7.52億 |
| 恆指法興八四熊Q(RP) | 0.056 | 7.28億 |
| 恆指匯豐八七牛D(RC) | 0.063 | 7.25億 |
| 恆指法興八十牛9(RC) | 0.046 | 7.18億 |
| 恆指匯豐八九牛X(RC) | 0.052 | 6.70億 |
| 恆指摩通八乙牛U(RC) | 0.045 | 6.05億 |
| 恆指法興八甲牛F(RC) | 0.010 | 5.69億 |
| 恆指信證八乙牛I(RC) | 0.039 | 5.45億 |
| 恆指瑞銀八乙牛K(RC) | 0.035 | 5.37億 |
| 恆指瑞銀八九牛4(RC) | 0.047 | 5.25億 |
| 恆指摩通八乙牛G(RC) | 0.010 | 4.72億 |
| 恆指信證八十熊1(RP) | 0.058 | 4.28億 |
| 恆指瑞銀八乙熊L(RP) | 0.068 | 4.26億 |
| 恆指匯豐九二熊P(RP) | 0.050 | 4.13億 |
| 恆指匯豐八乙牛P(RC) | 0.034 | 4.05億 |
| 恆指法興八七牛R(RC) | 0.062 | 3.98億 |
| 恆指國君八十牛L(RC) | 0.054 | 3.35億 |
| 恆指國君八甲熊1(RP) | 0.090 | 3.32億 |
| 恆指瑞銀八九牛G(RC) | 0.010 | 3.29億 |
