最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
牛熊證 二十大成交額更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | 成交額 | 
| 恆指信證八五牛J(RC) | 0.062 | 4.04億 | 
| 恆指摩通八九熊O(RP) | 0.048 | 3.61億 | 
| 恆指摩通八九牛U(RC) | 0.058 | 3.57億 | 
| 恆指法興八三熊T(RP) | 0.037 | 3.22億 | 
| 恆指匯豐八八牛9(RC) | 0.055 | 3.11億 | 
| 恆指匯豐八四熊3(RP) | 0.030 | 3.06億 | 
| 恆指瑞銀八十牛A(RC) | 0.056 | 3.02億 | 
| 恆指信證八四熊J(RP) | 0.031 | 2.70億 | 
| 恆指摩利八九牛8(RC) | 0.066 | 2.62億 | 
| 恆指瑞銀八四熊D(RP) | 0.029 | 2.52億 | 
| 恆指國君八八牛5(RC) | 0.072 | 2.25億 | 
| 恆指摩利八九牛7(RC) | 0.068 | 2.14億 | 
| 恆指國君八四熊9(RP) | 0.051 | 1.94億 | 
| 恆指法興八七牛U(RC) | 0.061 | 1.73億 | 
| 恆指國君八四熊B(RP) | 0.035 | 1.53億 | 
| 恆指信證八十牛V(RC) | 0.047 | 1.45億 | 
| 恆指摩通八九熊A(RP) | 0.033 | 1.32億 | 
| 恆指摩通八九牛C(RC) | 0.038 | 1.27億 | 
| 恆指摩利八乙熊A(RP) | 0.035 | 1.19億 | 
| 恆指國君八八牛V(RC) | 0.103 | 1.10億 | 
