最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 中芯國際 | 88.250 | 236.60億 |
| 盈富基金 | 25.260 | 190.04億 |
| 騰訊控股 | 425.000 | 179.27億 |
| 阿里巴巴-W | 121.800 | 138.21億 |
| 恆生中國企業 | 85.800 | 112.69億 |
| 華虹半導體 | 170.000 | 97.33億 |
| 南方恆生科技 | 4.782 | 96.02億 |
| XL二南方海力士 | 133.550 | 90.71億 |
| 美團-W | 73.300 | 69.65億 |
| 小米集團-W | 28.560 | 66.98億 |
| 泡泡瑪特 | 161.500 | 62.20億 |
| 友邦保險 | 82.150 | 50.12億 |
| 聯想集團 | 19.680 | 41.61億 |
| 寧德時代 | 717.000 | 34.94億 |
| 長飛光纖光纜 | 209.800 | 34.27億 |
| 快手-W | 44.880 | 29.50億 |
| 香港交易所 | 396.200 | 27.81億 |
| 比亞迪股份 | 90.300 | 27.46億 |
| 中國平安 | 59.250 | 27.06億 |
| 建設銀行 | 8.480 | 27.05億 |
