最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 26.260 | 139.16億 |
| 阿里巴巴-W | 163.200 | 122.10億 |
| 小米集團-W | 44.720 | 93.69億 |
| 騰訊控股 | 628.000 | 72.77億 |
| 恆生中國企業 | 94.460 | 72.74億 |
| 中芯國際 | 72.850 | 69.44億 |
| 南方恆生科技 | 5.810 | 67.59億 |
| 友邦保險 | 79.950 | 48.80億 |
| 中國海洋石油 | 20.460 | 36.24億 |
| 泡泡瑪特 | 226.600 | 33.14億 |
| 美團-W | 102.300 | 31.82億 |
| 華虹半導體 | 76.950 | 30.03億 |
| 比亞迪股份 | 99.100 | 29.42億 |
| 吉利汽車 | 17.770 | 25.36億 |
| 建設銀行 | 7.940 | 22.42億 |
| 快手-W | 73.450 | 20.90億 |
| 信達生物 | 90.200 | 19.58億 |
| 紫金礦業 | 31.720 | 19.49億 |
| 三生製藥 | 31.780 | 16.79億 |
| 中國移動 | 86.200 | 16.52億 |
