最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆生中國企業 | 91.360 | 173.81億 |
| 騰訊控股 | 614.000 | 108.99億 |
| 盈富基金 | 25.940 | 108.03億 |
| 阿里巴巴-W | 145.300 | 102.38億 |
| 南方恆生科技 | 5.380 | 44.71億 |
| 美團-W | 103.100 | 39.26億 |
| 長飛光纖光纜 | 51.750 | 33.17億 |
| 寧德時代 | 505.000 | 33.03億 |
| 地平線機器人-W | 9.120 | 29.08億 |
| 小米集團-W | 40.520 | 28.06億 |
| 小鵬汽車-W | 76.650 | 24.73億 |
| 中國移動 | 83.850 | 22.33億 |
| 中芯國際 | 65.150 | 22.29億 |
| 攜程集團-S | 560.000 | 21.35億 |
| 百度集團-SW | 118.800 | 16.94億 |
| 匯豐控股 | 119.300 | 16.03億 |
| 泡泡瑪特 | 192.900 | 15.89億 |
| 石藥集團 | 8.200 | 14.08億 |
| 京東集團-SW | 111.300 | 14.06億 |
| 比亞迪股份 | 93.800 | 13.34億 |
