最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 中金摩通六一購A(@EC) | 0.010 | -79.167% |
| 中金匯豐六二購A(@EC) | 0.015 | -60.526% |
| 中金中銀五乙購A(@EC) | 0.040 | -55.556% |
| 小鵬瑞銀六一沽A(@EP) | 0.015 | -48.276% |
| 小鵬摩通六一沽A(@EP) | 0.023 | -45.238% |
| 小鵬匯豐六一沽A(@EP) | 0.018 | -40.000% |
| 盈富星展六一沽A(@EP) | 0.012 | -40.000% |
| 攜程國君五乙購A(@EC) | 0.010 | -37.500% |
| 藥明摩通六二沽A(@EP) | 0.025 | -37.500% |
| 平安摩利六一購B(@EC) | 0.020 | -37.500% |
| 領展中銀六五購A(@EC) | 0.013 | -35.000% |
| 中金摩利六二購A(@EC) | 0.028 | -33.333% |
| 小鵬法巴六一購A(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 東金法巴六四購A(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 工行摩通六一沽A(@EP) | 0.010 | -33.333% |
| 騰訊法興六二沽A(@EP) | 0.015 | -31.818% |
| 港交摩通六一沽A(@EP) | 0.013 | -31.579% |
| 商湯中銀六二購A(@EC) | 0.014 | -30.000% |
| 銀河摩利六二沽A(@EP) | 0.021 | -30.000% |
| 美團國君六二沽A(@EP) | 0.019 | -29.630% |
