最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 恆指國君八九牛O(RC) | 0.010 | -84.615% |
| 恆指摩通八乙牛G(RC) | 0.010 | -83.871% |
| 恆指摩利八乙牛X(RC) | 0.010 | -83.607% |
| 恆指法巴八乙牛2(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 恆指法興八甲牛F(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 阿里瑞銀六九牛1(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 恆指摩通八九牛H(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恆指瑞銀八九牛J(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恆指匯豐八九牛S(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恆指星展八十牛W(RC) | 0.010 | -82.456% |
| 恆指國君八十牛G(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恆指信證八甲牛R(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恆指匯豐八乙牛M(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恆指瑞銀八九牛7(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恆指法興八九牛V(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恆指信證八十牛9(RC) | 0.011 | -81.967% |
| 恆指瑞銀八乙牛2(RC) | 0.010 | -81.818% |
| 恆指信證八十牛K(RC) | 0.011 | -79.630% |
| 騰訊摩利六甲牛D(RC) | 0.015 | -62.500% |
| 騰訊瑞銀六十牛W(RC) | 0.017 | -60.465% |
