最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 豐盛控股 | 0.235 | -30.882% |
| 正味集團 | 0.045 | -30.769% |
| 佳兆業健康 | 0.073 | -23.958% |
| 恆富控股 | 0.315 | -19.231% |
| 億都(國際控股) | 3.620 | -17.540% |
| 佳源服務 | 0.400 | -17.526% |
| 金寶通 | 0.510 | -16.393% |
| 萬達酒店發展 | 0.139 | -15.758% |
| 亞洲能源物流 | 0.305 | -15.278% |
| 迪諾斯環保 | 0.090 | -15.094% |
| 精技集團 | 0.285 | -14.925% |
| 恆基發展 | 0.196 | -14.783% |
| 坤集團 | 0.096 | -14.286% |
| 家鄉互動 | 1.220 | -13.475% |
| ALCO HOLD-OLD | 2.900 | -13.433% |
| 新城市建設發展 | 0.520 | -13.333% |
| 德祥地產 | 0.460 | -13.208% |
| 福森藥業 | 0.820 | -12.766% |
| 華滋國際海洋 | 0.201 | -12.609% |
| 健世科技-B | 10.540 | -12.020% |
