最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 友邦摩通五乙購C(@EC) | 0.060 | +122.222% |
| 友邦摩利五乙購A(@EC) | 0.183 | +120.482% |
| 友邦摩通五乙購B(@EC) | 0.188 | +116.092% |
| 友邦法巴六一購A(@EC) | 0.189 | +114.773% |
| 友邦華泰五乙購A(@EC) | 0.194 | +113.187% |
| 友邦瑞銀五乙購C(@EC) | 0.178 | +106.977% |
| 友邦摩利五乙購C(@EC) | 0.060 | +106.897% |
| 友邦國君五乙購A(@EC) | 0.183 | +105.618% |
| 友邦匯豐五乙購B(@EC) | 0.073 | +102.778% |
| 友邦花旗六一購A(@EC) | 0.059 | +96.667% |
| 友邦瑞銀五乙購B(@EC) | 0.056 | +93.103% |
| 友邦中銀五乙購A(@EC) | 0.335 | +85.083% |
| 友邦中銀五乙購B(@EC) | 0.405 | +82.432% |
| 友邦國君五乙購B(@EC) | 0.062 | +82.353% |
| 建行摩通五乙購A(@EC) | 0.126 | +75.000% |
| 友邦華泰六一購A(@EC) | 0.101 | +74.138% |
| 友邦法巴六二購A(@EC) | 0.079 | +71.739% |
| 友邦花旗五乙購A(@EC) | 0.159 | +70.968% |
| 友邦摩利五乙購B(@EC) | 0.159 | +69.149% |
| 友邦信證六一購A(@EC) | 0.113 | +68.657% |
