最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 恆指法巴九四熊B(RP) | 0.079 | +58.000% |
| 恆指瑞銀八十熊K(RP) | 0.084 | +55.556% |
| 恆指花旗八四熊J(RP) | 0.087 | +55.357% |
| 晶泰法興七三牛A(RC) | 0.034 | +54.545% |
| 華虹中銀六乙牛N(RC) | 0.500 | +53.846% |
| 恆指摩通九二熊H(RP) | 0.087 | +52.632% |
| 華虹法巴六十牛I(RC) | 0.480 | +52.381% |
| 恆指信證八十熊7(RP) | 0.091 | +51.667% |
| 騰訊摩通八十熊R(RP) | 0.048 | +50.000% |
| 恆指法興九四熊Q(RP) | 0.087 | +50.000% |
| 華虹瑞銀六乙牛B(RC) | 0.500 | +49.254% |
| 恆指中銀八四熊B(RP) | 0.089 | +48.333% |
| 小鵬瑞銀六七牛C(RC) | 0.108 | +47.945% |
| 恆指國君八甲熊S(RP) | 0.099 | +47.761% |
| 華虹法興六乙牛D(RC) | 0.104 | +46.479% |
| 恆指華泰八七熊F(RP) | 0.099 | +45.588% |
| 華虹法巴六十牛J(RC) | 0.560 | +45.455% |
| 恆指瑞銀八十熊L(RP) | 0.096 | +45.455% |
| 華虹摩通六甲牛F(RC) | 0.110 | +44.737% |
| 恆指瑞銀八乙熊K(RP) | 0.092 | +43.750% |
