最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 映美控股 | 0.410 | +116.931% |
| 萬裕科技 | 3.780 | +75.814% |
| 瑞斯康集團 | 0.900 | +73.077% |
| 深演智能 | 350.000 | +72.414% |
| WKKINTL(HOLD) | 0.750 | +56.250% |
| 環聯連訊 | 1.700 | +49.123% |
| 國微控股 | 2.190 | +43.137% |
| 天利控股集團 | 5.550 | +42.308% |
| 未來發展控股 | 0.046 | +35.294% |
| 中國新零售供應鏈 | 24.280 | +25.673% |
| 博耳電力 | 0.690 | +25.455% |
| 時代環球集團 | 0.114 | +23.913% |
| 銳信控股 | 0.395 | +23.438% |
| 金源氫化 | 0.700 | +22.807% |
| 電訊首科 | 2.140 | +21.591% |
| 昊天國際建投 | 0.029 | +20.833% |
| 浪潮數字企業 | 3.270 | +20.664% |
| 奇富科技-S | 59.150 | +20.028% |
| 光麗科技 | 0.970 | +19.753% |
| 匯成國際控股 | 0.073 | +19.672% |
