标普全球市场财智列出截至上周五(27日)在香港十大沽空比例最高港股。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《蓝筹》中国平安(02318.HK)全年纯利按年升6.5%至1,347.78亿人币 派末期息1.75元人币
宁德时代(03750.HK) +17.500 (+2.852%) 沽空 $1.53亿; 比率 28.851% │32.78│1.72%│19.93%│-9.17%
国恩科技(02768.HK) -2.650 (-4.831%) │4.24│0.00%│14.14%│14.57%
中远海控(01919.HK) +0.190 (+1.275%) 沽空 $2.26千万; 比率 32.377% │380.95│-1.10%│13.82%│-3.40%
阿里健康(00241.HK) +0.190 (+4.077%) 沽空 $4.59千万; 比率 27.139% │2,121.31│-0.03%│13.11%│-1.85%
中国平安(02318.HK) +1.450 (+2.439%) 沽空 $3.84亿; 比率 29.356% │850.13│-0.07%│11.41%│-3.97%
三花智控(02050.HK) +1.460 (+5.207%) 沽空 $9.70百万; 比率 5.193% │52.68│0.34%│11.05%│-2.95%
微盟集团(02013.HK) +0.070 (+4.828%) 沽空 $1.40百万; 比率 3.791% │482.72│-0.44%│10.96%│-10.71%
万科企业(02202.HK) +0.060 (+2.062%) 沽空 $3.13百万; 比率 9.733% │239.70│0.46%│10.86%│-5.71%
东方电气(01072.HK) +3.000 (+8.824%) 沽空 $1.42千万; 比率 2.179% │43.61│0.57%│10.69%│-1.90%
地平线-W(09660.HK) +0.330 (+4.985%) 沽空 $1.02亿; 比率 31.215% │1,562.35│0.03%│10.66%│-6.95%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-01 12:25。)
AASTOCKS新闻