中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.020 (-0.120%) 、百利天恒(688506.SH) -2.130 (-0.588%) 、芯原股份(688521.SH) +10.040 (+7.223%) 、海思科(002653.SZ) -1.700 (-3.014%) 和惠泰医疗(688617.SH) +5.660 (+2.434%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) -0.110 (-1.809%) 沽空 $4.27百万; 比率 2.913% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) +0.290 (+3.152%) 沽空 $8.97千万; 比率 33.022% 和上海医药(02607.HK) +0.180 (+1.529%) 沽空 $30.65万; 比率 1.012% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》高盛将云端及数据中心升至内地互联网板块中首选 看好阿里(09988.HK)万国数据(09698.HK)等
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) +3.500 (+2.324%) 沽空 $14.24亿; 比率 10.517% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) +0.780 (+1.849%) 沽空 $27.98亿; 比率 26.661% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) -0.110 (-1.809%) 沽空 $4.27百万; 比率 2.913% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) +4.800 (+2.530%) 沽空 $1.22亿; 比率 15.217% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) +0.850 (+0.964%) 沽空 $3.05千万; 比率 16.465% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) +0.900 (+0.887%) 沽空 $12.53亿; 比率 14.276% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) +0.040 (+1.818%) 沽空 $9.15千万; 比率 35.317% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) +8.800 (+4.198%) 沽空 $8.54亿; 比率 26.387% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) +0.030 (+0.491%) 沽空 $1.00亿; 比率 9.105% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) +14.500 (+2.411%) 沽空 $16.86亿; 比率 15.504% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) +0.160 (+0.382%) 沽空 $8.80千万; 比率 50.754% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) +0.290 (+3.152%) 沽空 $8.97千万; 比率 33.022% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) +0.180 (+1.529%) 沽空 $30.65万; 比率 1.012% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) +2.200 (+1.777%) 沽空 $4.72亿; 比率 18.726% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.010 (+0.143%) 沽空 $2.16千万; 比率 14.911% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) +0.060 (+0.792%) 沽空 $2.99亿; 比率 14.687% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-12 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》摩通列网易(NTES.US)为中国数码娱乐板块首选股 受多款新游戏驱动 另料明年或被纳入港股通
AASTOCKS新闻