即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 乐舒适 02698.HK | 儿童及幼儿用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 每手股数 | 10,000 |
| 招股价 | 0.25 |
| 面值 | 美元 1E-05 |
| 市值 | 672,000,000 - 928,000,000 |
| 上市时间 | 2021/01/18 |
| 全球发售股数2 | 800,000,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 240000000(30.00%) |
| 国际配售股数2 | 560000000(70.00%) |
| 包销商 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 信达国际融资有限公司 Conrad Investment Services Limited 高诚证券有限公司 德林证券(香港)有限公司 千里硕证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 恒宇证券有限公司 TUS Corporate Finance Limited 友信证券有限公司 |
| 保荐人 | 信达国际融资有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数0.25元计, 售股所得款项净额约为1.40亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 20 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 信达国际融资有限公司 千里硕证券有限公司 |
| 保荐人 | 信达国际融资有限公司 |
| 牵头经办人 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 信达国际融资有限公司 Conrad Investment Services Limited 高诚证券有限公司 德林证券(香港)有限公司 千里硕证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 恒宇证券有限公司 TUS Corporate Finance Limited 友信证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 英士律师行 北京市竞天公诚律师事务所 |
| 物业估值师 | 艾华迪评估谘询有限公司 |
| 账簿管理人 | 建银国际金融有限公司 信达国际融资有限公司 高诚证券有限公司 千里硕证券有限公司 |