即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 圣贝拉 02508.HK | 保健护理服务 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 钟表珠宝 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 颖通控股 06883.HK | 美容护肤产品及服务 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 泰德医药 03880.HK | N/A | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
供应商不支援 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | N/A | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
供应商不支援 | 2025/06/30 |
| 云知声 09678.HK | N/A | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
供应商不支援 | 2025/06/30 |
每手股数 | 400 |
招股价 | 26.5 |
面值 | 美元 1E-06 |
市值 | 10,162,723,284 - 12,952,490,460 |
上市时间 | 2022/12/29 |
全球发售股数2 | 15,138,400 |
香港/公开发售股数2 | 1473600(9.73%) |
国际配售股数2 | 13258000(87.58%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 鼎丰金融证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 华融国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 温商证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 香港上海汇丰银行有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数29元计, 售股所得款项净额约为3.30亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 29.2 |
50≤X<100倍 | 38.93 |
X≥100倍 | 48.66 |
全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 鼎丰金融证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 华融国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 温商证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 上海澄明则正律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 华融国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司 |