即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 乐舒适 02698.HK | 儿童及幼儿用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 每手股数 | 500 |
| 招股价 | 31.8 |
| 面值 | 美元 2E-05 |
| 市值 | 13,125,167,245 - 15,750,200,694 |
| 上市时间 | 2021/03/31 |
| 全球发售股数2 | 123,822,500 |
| 香港/公开发售股数2 | 61912000(50.00%) |
| 国际配售股数2 | 61910500(50.00%) |
| 包销商 | 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司 招银国际金融有限公司 大和资本市场香港有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 软库中华金融服务有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、民银资本有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数29.15元计, 售股所得款项净额约为37.59亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司 摩根士利亚洲有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、民银资本有限公司 |
| 牵头经办人 | 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International 软库中华金融服务有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 美国达维法律事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 大和资本市场香港有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际融资有限公司 摩根士利亚洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International |