即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 圣贝拉 02508.HK | 保健护理服务 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 钟表珠宝 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 颖通控股 06883.HK | 美容护肤产品及服务 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股数 | 400 |
招股价 | 7.6 |
面值 | 港币 0.001 |
市值 | 2,675,200,000 - 3,520,000,000 |
上市时间 | 2022/07/12 |
全球发售股数2 | 52,000,000 |
香港/公开发售股数2 | 5200000(10.00%) |
国际配售股数2 | 46800000(90.00%) |
包销商 | Beta International Securities Limited 招商证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 艾德证券期货有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 麦格理资本股份有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
保荐人 | 麦格理资本股份有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
收款银行 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数8.8元计, 售股所得款项净额约为3.65亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 中信建投(国际)融资有限公司 麦格理资本股份有限公司 |
保荐人 | 麦格理资本股份有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
牵头经办人 | Beta International Securities Limited 招商证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 艾德证券期货有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 麦格理资本股份有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 通商律师事务所 |
物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
账簿管理人 | Beta International Securities Limited 中信建投(国际)融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 麦格理资本股份有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |