即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 乐舒适 02698.HK | 儿童及幼儿用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 每手股数 | 1,000 |
| 招股价 | 2.48 |
| 面值 | 港币 N/A |
| 市值 | 2,282,500,000 - 2,573,000,000 |
| 上市时间 | 2021/06/28 |
| 全球发售股数2 | 287,500,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 75000000(26.09%) |
| 国际配售股数2 | 175000000(60.87%) |
| 包销商 | 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 创升证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 国金证券(香港)有限公司 佳富达证券有限公司 友信证券有限公司 |
| 保荐人 | 国金证券(香港)有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 交通银行股份有限公司香港分行 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数2.34元计, 售股所得款项净额约为6.29亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 17.39 |
| 15≤X<50倍 | 26.09 |
| 50≤X<100倍 | 34.78 |
| X≥100倍 | 43.48 |
| 全球协调人 | 海通国际证券有限公司 国金证券(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 国金证券(香港)有限公司 |
| 牵头经办人 | 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 创升证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 国金证券(香港)有限公司 佳富达证券有限公司 友信证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 罗国贵律师事务所 |
| 物业估值师 | 戴德梁行有限公司 |
| 账簿管理人 | 海通国际证券有限公司 创升证券有限公司 国金证券(香港)有限公司 |