即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 圣贝拉 02508.HK | 保健护理服务 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 钟表珠宝 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 颖通控股 06883.HK | 美容护肤产品及服务 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股数 | 4,000 |
招股价 | 1.23 |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | 1,333,368,000 - 1,580,288,000 |
上市时间 | 2021/01/15 |
全球发售股数2 | 234,600,000 |
香港/公开发售股数2 | 102000000(43.48%) |
国际配售股数2 | 102000000(43.48%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 阿尔法国际证券(香港)有限公司 Beta International Securities Limited 中天证券有限公司 复星恒利证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 嘉实国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司 西牛证券有限公司 越秀证券有限公司 |
保荐人 | 农银国际融资有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数1.18元计, 售股所得款项净额约为2.43亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球协调人 | 农银国际融资有限公司 软库中华金融服务有限公司 |
保荐人 | 农银国际融资有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 阿尔法国际证券(香港)有限公司 Beta International Securities Limited 中天证券有限公司 复星恒利证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 嘉实国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司 西牛证券有限公司 越秀证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 北京市竞天公诚律师事务所 纪.东律师行(有限法律责任合夥)与北京市天元律师事务所香港分所联营 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 Beta International Securities Limited 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 嘉实国际证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 华盛资本证券有限公司 越秀证券有限公司 |