即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 乐舒适 02698.HK | 儿童及幼儿用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 每手股数 | 300 |
| 招股价 | 60.35 |
| 面值 | 美元 0.0001 |
| 市值 | 13,870,815,089 - 15,042,294,531 |
| 上市时间 | 2025/01/10 |
| 全球发售股数2 | 31,899,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 12060300(37.81%) |
| 国际配售股数2 | 15678000(49.15%) |
| 包销商 | 富途证券国际(香港)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数58元计, 售股所得款项净额约为17.97亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 22.69 |
| 50≤X<100倍 | 30.25 |
| X≥100倍 | 37.81 |
| 全球协调人 | 高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 牵头经办人 | 富途证券国际(香港)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 高伟绅律师行 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |