即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 圣贝拉 02508.HK | 保健护理服务 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 钟表珠宝 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 颖通控股 06883.HK | 美容护肤产品及服务 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 泰德医药 03880.HK | 生物科技- 制药 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 饮品 (非酒精类) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 云知声 09678.HK | 先进硬件及软件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
主要股东 | 杨惠妍 (51.95%) |
公司董事 | 杨惠妍 (主席兼执行董事) 莫斌 (总裁兼执行董事) 杨子莹 (执行董事) 程光煜 (执行董事) 伍碧君 (执行董事) 陈翀 (非执行董事) 韩秦春 (独立非执行董事) 脱脱 (独立非执行董事) 王志健 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 梁创顺 罗杰 |
往来银行 | 中国银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 东亚银行有限公司 恒生银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 中国民生银行 中国光大银行 创兴银行有限公司 中国国家开发银行 马来亚银行 中国招商银行股份有限公司 北京银行 CIMB Bank Berhad 中国银行(香港)有限公司 渣打银行(香港)有限公司 平安银行 广发银行 中国邮政储蓄银行 中信银行股份有限公司 招商永隆银行有限公司 兴业银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司 |
律师 | 胡关李罗律师行 姚黎李律师行 广东国鼎律师事务所 北京市金杜律师事务所 国浩律师事务所 北京德恒律师事务所 大成律师事务所 |
核数师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港中环都爹利街十一号律敦治中心帝纳大厦十七楼一七零二室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.countrygarden.com.cn |
电邮地址 | ir@countrygarden.com.cn |
电话号码 | (86 757) 6683-2635 |
传真号码 | |