即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 圣贝拉 02508.HK | 保健护理服务 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 钟表珠宝 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 颖通控股 06883.HK | 美容护肤产品及服务 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 泰德医药 03880.HK | 生物科技- 制药 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 饮品 (非酒精类) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 云知声 09678.HK | 先进硬件及软件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
主要股东 | [00474] 信铭生命科技集团有限公司 (28.58%) 中湾国际资产管理有限公司 (17.24%) 苏俊豪 (7.47%) |
公司董事 | 霍志德 (行政总裁兼执行董事) 邓耀智 (执行董事) 欧志亮 (执行董事) 许琳 (非执行董事) 姜洋 (非执行董事) 麦耀棠 (独立非执行董事) 李智强 (独立非执行董事) 石礼谦 (独立非执行董事) 陈铭燊 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 萧镇邦 |
往来银行 | 南洋商业银行 中国银行(香港)有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 东亚银行有限公司 上海商业储蓄银行股份有限公司 |
律师 | 萧镇邦律师行 |
核数师 | 大华马施云会计师事务所 |
注册办事处 | 香港湾仔港湾道六至八号瑞安中心二十五楼二五零一至二五零九室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.haotianint.com.hk |
电邮地址 | |
电话号码 | |
传真号码 | |