即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 博雷顿 01333.HK | 机动车零配件与设备 | 18.000 | 200 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 沪上阿姨 02589.HK | 饮品 (非酒精类) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 钧达股份 02865.HK | 电池产品 | 20.4-28.6 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股东 | 中国一拖集团有限公司 (全部股本: 48.81%) 富达国际 (全部股本: 2.48%); (H股股本: 7.10%) |
公司董事 | 赵维林 (董事长兼执行董事) 魏涛 (执行董事) 方宪法 (非执行董事) 苗雨 (非执行董事) 杨建辉 (非执行董事) 王书茂 (独立非执行董事) 徐立友 (独立非执行董事) 黄绮汶 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 于丽娜 |
往来银行 | |
律师 | |
核数师 | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港德辅道中十九号环球大厦一五零二室 |
股份过户登记处 | 香港证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.first-tractor.com.cn |
电邮地址 | msc0038@ytogroup.com |
电话号码 | (86-379) 6496-7038 |
传真号码 | |