中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.250 (-1.397%) 、百利天恒(688506.SH) +7.610 (+2.814%) 、芯原股份(688521.SH) -2.400 (-2.687%) 、海思科(002653.SZ) -0.020 (-0.044%) 和惠泰医疗(688617.SH) -4.480 (-1.067%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) +0.170 (+2.493%) 沽空 $2.04千万; 比率 31.900% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) -0.120 (-1.948%) 沽空 $1.06千万; 比率 25.265% 和上海医药(02607.HK) -0.020 (-0.177%) 沽空 $7.33百万; 比率 25.841% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》招银国际:网易(NTES.US)季度递延收入增长支撑未来数季业绩 上调ADR目标价至136.5美元
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) -4.200 (-3.412%) 沽空 $5.32亿; 比率 13.755% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -1.300 (-2.388%) 沽空 $5.90亿; 比率 16.781% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) +0.170 (+2.493%) 沽空 $2.04千万; 比率 31.900% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) -1.700 (-1.168%) 沽空 $4.27千万; 比率 11.765% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) -0.050 (-0.061%) 沽空 $1.24千万; 比率 10.428% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -1.700 (-1.238%) 沽空 $5.26亿; 比率 25.208% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) -0.070 (-3.318%) 沽空 $5.32百万; 比率 17.640% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -4.200 (-2.205%) 沽空 $2.41千万; 比率 11.664% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) +0.030 (+0.534%) 沽空 $1.36亿; 比率 27.388% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -6.500 (-1.249%) 沽空 $4.76亿; 比率 13.962% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -0.900 (-2.394%) 沽空 $2.14千万; 比率 29.813% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) -0.120 (-1.948%) 沽空 $1.06千万; 比率 25.265% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) -0.020 (-0.177%) 沽空 $7.33百万; 比率 25.841% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -4.100 (-4.762%) 沽空 $3.74亿; 比率 43.581% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.140 (+2.118%) 沽空 $9.75百万; 比率 9.336% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.21亿; 比率 8.738% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-22 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》麦格理:网易(09999.HK)首季业绩胜预期 目标价升至214元
AASTOCKS新闻