高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《蓝筹》万洲(00288.HK)全年生物公允价值调整前纯利15.91亿美元升8.2% 末期息微增至41港仙
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +3.120 (+0.245%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.650 (+0.821%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.150 (-1.911%) 沽空 $19.60万; 比率 1.466% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.810 (+0.682%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +0.070 (+0.082%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.120 (+0.278%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -0.040 (-0.046%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -2.480 (-6.174%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -1.050 (-3.553%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.060 (-0.246%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.78千万; 比率 43.806% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.060 (+0.257%) 沽空 $1.58千万; 比率 12.314% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.220 (-0.444%) 沽空 $9.35百万; 比率 17.096% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.340 (-0.557%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.580 (-3.111%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.140 (+0.712%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》大和降统一(00220.HK)评级至「跑赢大市」 目标价下调至9.8元 未来利润率可见度低
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.070 (+0.199%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.26百万; 比率 34.884% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.360 (-2.013%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.010 (-0.085%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.130 (-0.948%) 沽空 $1.65百万; 比率 10.742% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.090 (+1.160%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.140 (-1.022%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》野村升润啤(00291.HK)目标价至44.6元 基本面在同行中最稳健
伊利股份(600887.SH) +0.030 (+0.117%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.120 (-0.726%) 沽空 $3.56千万; 比率 22.028% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.020 (+0.641%) 沽空 $6.28百万; 比率 40.294% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.020 (-0.047%) 沽空 $1.73千万; 比率 35.033% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.190 (-1.789%) 沽空 $4.22千万; 比率 43.362% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.110 (-1.484%) 沽空 $3.13百万; 比率 12.465% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +1.240 (+0.940%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.120 (-1.485%) 沽空 $34.22万; 比率 8.876% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》汇丰研究微降华润饮料(02460.HK)目标价至8.8元 维持「减持」评级
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +1.400 (+0.771%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +30.000 (+8.479%) 沽空 $4.94百万; 比率 9.623% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《蓝筹》润啤(00291.HK)去年少赚跌28.9% 增派末期息至0.557元人币
洽洽食品(002557.SZ) -0.150 (-0.694%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.010 (+0.019%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.220%) 沽空 $1.46百万; 比率 25.589% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.160 (+2.041%) 沽空 $64.99万; 比率 9.672% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.660 (-3.791%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -1.410 (-1.568%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -0.100 (-0.136%) 沽空 $72.08万; 比率 2.768% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.250 (-2.907%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.500 (-1.992%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.150 (+1.221%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.420 (+1.185%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》大华继显降润啤(00291.HK)目标价至33.8元 维持「买入」评级
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.330 (-1.197%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.320 (+2.462%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.750 (-1.823%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》瑞银降统一企业(00220.HK)目标价至9元 料竞争持续影响饮品业务
万洲国际(00288.HK) +0.060 (+0.686%) 沽空 $4.06千万; 比率 22.275% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.150 (-0.617%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-11 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻