高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》高盛:内地必需消费品企业物流成本通胀显现 对康师傅、统一利润影响较大
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -16.120 (-1.266%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -1.140 (-1.368%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.100 (+1.304%) 沽空 $1.70百万; 比率 5.839% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.200 (-0.947%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -1.740 (-1.917%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.420 (-0.950%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -1.320 (-1.423%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.120 (+0.297%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +1.320 (+4.279%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.010 (-0.035%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.110 (-1.530%) 沽空 $1.81千万; 比率 20.418% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.980 (-3.911%) 沽空 $3.35千万; 比率 21.102% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.500 (-0.989%) 沽空 $2.58千万; 比率 16.048% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.880 (-1.456%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.310 (-2.574%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.090 (-0.495%) | 中性 | 20元人民币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.600 (-1.684%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -1.140 (-3.612%) 沽空 $8.44百万; 比率 12.910% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.110 (-0.579%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.150 (-1.285%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.170 (-1.172%) 沽空 $1.48百万; 比率 4.181% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.180 (-2.332%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.250 (-1.663%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
伊利股份(600887.SH) -0.400 (-1.505%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.450 (-2.695%) 沽空 $4.34千万; 比率 16.204% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.03千万; 比率 44.869% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.600 (-1.362%) 沽空 $2.88亿; 比率 46.649% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.080 (-0.681%) 沽空 $5.89千万; 比率 27.739% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.050 (-0.648%) 沽空 $1.27千万; 比率 16.667% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -3.000 (-2.118%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.110 (-1.365%) 沽空 $5.68百万; 比率 17.512% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -10.670 (-5.272%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -34.800 (-8.905%) 沽空 $4.51百万; 比率 9.363% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.480 (-2.263%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -1.140 (-2.016%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.080 (-1.942%) 沽空 $2.06千万; 比率 64.270% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.300 (-3.576%) 沽空 $2.34百万; 比率 5.035% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.270 (-1.503%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -0.240 (-0.250%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -1.450 (-1.822%) 沽空 $2.24百万; 比率 5.324% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.300 (-3.062%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.570 (-2.113%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.320 (-2.432%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.670 (-1.852%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -1.040 (-3.444%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.420 (-2.581%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -1.290 (-2.869%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) +0.040 (+0.459%) 沽空 $1.87亿; 比率 29.965% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.090 (-0.367%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-26 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻