标普全球市场财智列出截至上周五(27日)在香港十大沽空比例最高港股。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通:内险股核心盈利增长前景看好 首选国寿(02628.HK)中国平安(02318.HK)
宁德时代(03750.HK) +4.000 (+0.614%) 沽空 $3.56亿; 比率 25.887% │32.78│1.72%│19.93%│-9.17%
国恩科技(02768.HK) +0.850 (+1.700%) │4.24│0.00%│14.14%│14.57%
中远海控(01919.HK) -0.090 (-0.611%) 沽空 $3.25千万; 比率 26.912% │380.95│-1.10%│13.82%│-3.40%
阿里健康(00241.HK) +0.010 (+0.217%) 沽空 $6.55千万; 比率 28.289% │2,121.31│-0.03%│13.11%│-1.85%
中国平安(02318.HK) -0.450 (-0.686%) 沽空 $2.26亿; 比率 24.158% │850.13│-0.07%│11.41%│-3.97%
三花智控(02050.HK) -0.380 (-1.069%) 沽空 $1.72千万; 比率 4.949% │52.68│0.34%│11.05%│-2.95%
微盟集团(02013.HK) +0.020 (+1.290%) 沽空 $3.01百万; 比率 9.725% │482.72│-0.44%│10.96%│-10.71%
万科企业(02202.HK) +0.070 (+2.215%) 沽空 $5.82百万; 比率 8.904% │239.70│0.46%│10.86%│-5.71%
东方电气(01072.HK) +0.300 (+0.819%) 沽空 $1.50千万; 比率 5.269% │43.61│0.57%│10.69%│-1.90%
地平线-W(09660.HK) -0.150 (-2.137%) 沽空 $1.91亿; 比率 25.826% │1,562.35│0.03%│10.66%│-6.95%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-11 12:25。)
AASTOCKS新闻