标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》海通国际:宁德时代(03750.HK)业绩超预期 多维共振开启新周期
万科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $85.47万; 比率 2.339% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.34千万; 比率 17.652% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.14千万; 比率 9.603% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.32千万; 比率 16.272% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.90亿; 比率 22.570% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.42亿; 比率 26.920% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.05千万; 比率 4.731% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.27千万; 比率 15.194% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.87百万; 比率 15.825% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.16千万; 比率 31.014% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-10 16:25。)
相关内容中国平安(02318.HK)附属平安银行半年赚248.7亿人民币跌3.9% 每10股派2.36元人民币
AASTOCKS新闻