标普全球市场财智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》恒瑞医药(01276.HK)去年纯利77.11亿人民币升21.7% 末期息20分
万科(02202.HK) -0.100 (-3.356%) 沽空 $4.87百万; 比率 40.152% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恒瑞医药(01276.HK) -0.250 (-0.374%) 沽空 $3.07千万; 比率 25.836% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中兴(00763.HK) -0.400 (-1.781%) 沽空 $3.64千万; 比率 63.229% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中远海控(01919.HK) +0.100 (+0.665%) 沽空 $5.93千万; 比率 166.201% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.803%) 沽空 $2.29百万; 比率 12.232% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中国平安(02318.HK) -0.400 (-0.660%) 沽空 $3.11亿; 比率 54.573% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
东方电气(01072.HK) -1.340 (-3.653%) 沽空 $2.08千万; 比率 12.941% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融创中国(01918.HK) -0.020 (-1.887%) 沽空 $6.47百万; 比率 22.315% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
赣锋锂业(01772.HK) +3.250 (+4.653%) 沽空 $6.22千万; 比率 13.380% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立国际(01773.HK) -0.020 (-0.851%) 沽空 $72.37万; 比率 45.783% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-02 16:25。)
AASTOCKS新闻