标普全球市场财智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》协鑫科技(03800.HK)中期亏损扩至17.76亿人民币
药明康德(02359.HK) +4.600 (+4.220%) 沽空 $1.66亿; 比率 15.431% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
宁德时代(03750.HK) +12.200 (+2.905%) 沽空 $1.35亿; 比率 7.258% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中兴通讯(00763.HK) +0.980 (+3.137%) 沽空 $9.86千万; 比率 7.938% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福莱特玻璃(06865.HK) +1.010 (+9.026%) 沽空 $1.28千万; 比率 3.280% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
东方电气(01072.HK) +0.310 (+1.883%) 沽空 $4.23百万; 比率 4.441% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.366%) 沽空 $1.45千万; 比率 7.307% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中远海控(01919.HK) +0.080 (+0.588%) 沽空 $4.26千万; 比率 10.839% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
赣锋锂业(01772.HK) +3.900 (+12.548%) 沽空 $1.88亿; 比率 10.463% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利协鑫(03800.HK) +0.160 (+12.214%) 沽空 $1.30亿; 比率 5.718% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信义能源(00968.HK) +0.260 (+7.536%) 沽空 $1.15亿; 比率 11.234% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-05 16:25。)
AASTOCKS新闻